期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
201912150977期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
201912150976期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
201912150975期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
201912150974期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
201912150973期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
201912150972期 | 1,1,2 | 4 | 小 | 双 | ||
201912150971期 | 2,2,4 | 8 | 小 | 双 | ||
201912150970期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
201912150969期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
201912150968期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
201912150967期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
201912150966期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
201912150965期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
201912150964期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
201912150963期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
201912150962期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
201912150961期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
201912150960期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
201912150959期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
201912150958期 | 1,1,2 | 4 | 小 | 双 | ||
201912150957期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
201912150956期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
201912150955期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
201912150954期 | 4,6,6 | 16 | 大 | 双 | ||
201912150953期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
201912150952期 | 2,2,3 | 7 | 小 | 单 | ||
201912150951期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
201912150950期 | 4,6,6 | 16 | 大 | 双 | ||
201912150949期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
201912150948期 | 2,2,3 | 7 | 小 | 单 | ||
201912150947期 | 5,5,6 | 16 | 大 | 双 | ||
201912150946期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
201912150945期 | 2,2,2 | 6 | 小 | 双 | ||
201912150944期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
201912150943期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
201912150942期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
201912150941期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
201912150940期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
201912150939期 | 2,2,2 | 6 | 小 | 双 | ||
201912150938期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
201912150937期 | 2,2,2 | 6 | 小 | 双 | ||
201912150936期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
201912150935期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
201912150934期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
201912150933期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
201912150932期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
201912150931期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
201912150930期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
201912150929期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
201912150928期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。